전국 유·초·중 ·고등학교 학생 팀(5명~30명)
안전한 학교를 주제로한 언론·매체 등에 미발표 및 수상하지 않은 곡을 간단한 퍼포먼스와 더불어 합창
작품 영상(1920×1080 픽셀 HD 이상, 16:9 사이즈, 3분 이내)을 본인 SNS에 게시하여 URL 제출 및 참가신청서, 개인정보 수집 및 이용 등에 관한 동의서(참가자 전원)
주제적합성, 음악성, 활용성, 협동력, 창의성 등
전국 유·초·중 ·고등학교 학생 팀(2명~10명)
보행안전, 탈것안전 중 택1하여 학생들이 출연하고 안전수칙*의 모션을 포함하여 활용·응용하는 1분 이내 영상(short-form형식)
작품 영상(FHD 이상, 가로 16:9 비율 1920x1080 px 또는 세로 9:16 비율 1080x1920 px, 1분 이내)을 본인 SNS에 게시하여 URL 제출 및 참가신청서, 개인정보 수집 및 이용 등에 관한 동의서
주제적합성, 표현력, 파급력(챌린지성), 완성도, 창의성 등
| 보행안전 | |
|---|---|
| 멈추기 | 횡단보도 신호 대기 시, 안전선 뒤에 바르게 멈추기 |
| 살피기 | 초록불이 켜져도 고개를 좌·우로 돌려 차가 멈췄는지 눈으로 확인하기 |
| 건너기 | 장난치거나 뛰지 않고, 주위를 살피며 우측으로 건너기 |
| 무단횡단 금지 | 횡단보도가 아닌 곳에서 길을 건너지 않기 |
| 탈것안전(자전거, 킥보드, 인라인, PM 등) | |
| 장구 착용 | 탑승 전 안전모(헬멧), 보호대 등을 올바르게 착용 |
| 시선 집중 | 주행 중 스마트폰 조작 금지, 이어폰을 빼고 전방 주시하기 |
| 내려 걷기 | 횡단보도를 건널 때는 반드시 탑승물에서 내려서 끌고 가기 |
| 정원 준수 | PM(전동킥보드) 탑승 시 면허 확인, 1인 초과 탑승 금지 |
전국 유·초·중·고등학교 교직원(교장/원장, 교감/원감, 교사 또는 직원) 개인
학생들에게 안전 교육을 진행한 경험 사례 수기
수업 사례를 담은 한글파일(서식 별도 제시) 및 참가신청서, 개인정보 수집 및 이용 동의서
주제적합성, 구체성, 적용성, 효과성, 차별성 등
| 구분 | 일정 |
|---|---|
| 접수기간 | 2026년 6월 17일(수) ~ 7월 27일(월) 18시까지 |
| 예비/1차 심사 | 8월 초(서면심사) |
| 공개검증 | 8월 중 |
| 2차 심사 | 8월 말(서면심사) |
| 시상식 | 9월 18일(금) |
| 구분 | 상격 | 수상인원(팀) | 상장 | 상금 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 유 | 초 | 중 | 고 | 일반 | 계 | ||||
| 학교안전 합창대회 |
대상 | 1 | 1 | - | 2 | 교육부장관상/행정안전부장관상 | 2팀 각 200만원 | ||
| 최우수상 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 대한민국교육감협의회장상 | 4팀 각 100만원 | |
| 우수상 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 시청자미디어재단이사장상 | 8팀 각 50만원 | |
| 장려상 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 학교안전공제중앙회이사장상 | 8팀 각 30만원 | |
| 교통안전 챌린지 |
대상 | 1 | 1 | - | 2 | 행정안전부장관상/교육부장관상 | 2팀 각 200만원 | ||
| 최우수상 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 4 | 대한민국교육감협의회장상 | 4팀 각 100만원 | |
| 우수상 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 한국교육방송공사장상 | 8팀 각 50만원 | |
| 장려상 | 2 | 2 | 2 | 2 | - | 8 | 학교안전공제중앙회이사장상 | 8팀 각 30만원 | |
| 안전교육 우수사례 |
대상 | - | - | - | - | 1 | 1 | 교육부장관상 | 1명 200만원 |
| 최우수상 | - | - | - | - | 1 | 1 | 대한민국교육감협의회장상 | 1명 100만원 | |
| 우수상 | - | - | - | - | 2 | 2 | 학교안전공제중앙회이사장상 | 2명 50만원 | |